Size Chart | 1940'S Jeans
| Size | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Waist | 31cm | 33cm | 36cm | 38cm | 40cm | 43cm | 45cm |
| Hip | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
| Rise | 37cm | 38cm | 35cm | 35cm | 36cm | 38cm | 38cm |
| Thigh | 31cm | 32cm | 32cm | 34cm | 35cm | 36cm | 37cm |
| Leg open | 25cm | 26cm | 27cm | 27cm | 27cm | 28cm | 30cm |
| Inside leg | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm |
