Size Chart | Herringbone Jumpsuit
| Waist (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Thigh Width (cm) | Shoulder (cm) | Arm (cm) | |
| XS (UK 8-10) | 39 | 47 | 52 | 74 | 30 | 39 | 60 |
| S (UK10-12) | 42 | 51 | 55 | 74 | 32 | 42 | 61 |
| M (UK 12-14) | 44 | 55 | 57 | 74 | 33 | 44 | 61 |
| L (UK14-16) | 47 | 58 | 60 | 74 | 34 | 47 | 62 |
| XL (UK 16-18) | 50 | 62 | 62 | 74 | 36 | 50 | 62 |
